Результативность участия обучающихся ДДТ «Синяя птица» в конкурсных мероприятиях за 2020-2021 учебный год
Уровень
|
Очные конкурсы | Заочные конкурсы | ||
Кол-во участников | Кол-во призёров | Кол-во участников | Кол-во призёров | |
Муниципальный | 302 | 34 | 229 | 89 |
Региональный | 35 | 13 | 44 | 31 |
Всероссийский | 241 | 20 | 160 | 48 |
Международный | 1 | 1 | 143 | 26 |
Всего: | 579 | 68 | 576 | 194 |
Результативность участия обучающихся ДДТ «Синяя птица» в конкурсных мероприятиях за 2021 календарный год
Уровень
|
Очные конкурсы | Заочные конкурсы | ||
Кол-во участников | Кол-во призёров | Кол-во участников | Кол-во призёров | |
Муниципальный | 347 | 46 | 101 | 49 |
Региональный | 54 | 22 | 18 | 22 |
Всероссийский | 252 | 21 | 135 | 57 |
Международный | 10 | 3 | 148 | 26 |
Всего: | 663 | 92 | 402 | 154 |
Спасибо синяя птица!