Количество учащихся и расходование бюджетных средств на выполнение муниципального задания
Периоды 2020 года | Количество учащихся | Данные помесячно |
1 квартал | 2527 | 01.01 — 2 524 |
01.02 — 2 527 | ||
01.03 — 2529 | ||
2 квартал | 2529 | 01.04 — 2530 |
01.05 — 2529 | ||
01.06 — 2529 | ||
3 квартал | 2240 | 01.07 — 1409 |
01.08 — 1409 | ||
30.09 — 2177 | ||
4 квартал | 2212 | 30.10 — 2074 |
30.11 — 2140 | ||
30.12 — 2162 | ||
Средние показатели количества учащихся определены (в соответствии с методикой расчёта среднего показателя, утвержденной приказом ДСП № 154 от 06.04.2018г)